
系统主要由钻井参数监测系统(包括井下PWD)、决策分析系统、PLC电控系统、地面自动节流控制系统及回压补偿系统五部分组成;采用闭环控制原理,通过对井筒压力剖面和地层压力窗口的实时监测,自动精确控制井筒环空压力,全过程控制在工序转换过程中的井筒压力平稳衔接,提高作业的安全性,同时系统还配套井筒水力学实时模拟,气体来源识别及智能处理等技术。针对窄密度窗口地层主动调控井筒压力,减少漏失、井涌、敏感地层井壁坍塌等井下复杂情况,提升钻井作业效率。
技术参数
| 自动节流控制系统-流量范围 | 0-60L/s |
| 自动节流控制系统-钻井液密度 | 1.0-2.7g/cm³ |
| 自动节流控制系统-压力级别 | 35/70MPa |
| 自动节流控制系统-压力控制能力 | 17.5MPa |
| 自动节流控制系统-节流精度 | ±0.2MPa |
| 自动节流控制系统-断流时间 | ≤2s |
| 回压补偿系统-压力级别 | 0-15MPa |
| 回压补偿系统-排量 | 0-15L/s |
| 井下压力随钻测量系统(PWD)-外径 | Φ121mm、Φ172mm |
| 井下压力随钻测量系统(PWD)-工作压力 | 0-140MPa |
| 井下压力随钻测量系统(PWD)-工作温度 | 0-175℃ |



