
工具用于减缓粘滑震动、辅助钻头破岩,由扭转冲击总成、轴向冲击总成、马达驱动总成、连接总成以及伸缩式锁止机构等组成,在实现轴向、周向冲击的同时增加钻头转速,具备保护钻头、改善钻压传递、提高钻头切削效率三大功能,解决钻进砾石层、软硬夹层等产生憋跳、粘滑振动等钻进提速难题。采用偏心简谐波动机构,减少紊流产生能量损耗,钻井液能量利用率提高25%;采用伸缩式自动锁止机构,实现地面控制改变井下工具的机构参数,工具平均使用寿命大于200h。
技术参数
| φ135-适用排量(l/s) | 10-20 |
| φ135-压降(MPa) | 1.5-3.0 |
| φ135-冲击频率(Hz) | 4-20 |
| φ135-轴向冲击(kN) | 6-20 |
| φ135-冲击力矩(N·m) | 450-800 |
| φ135-适用井眼(mm) | φ165.1-φ168.3 |
| φ172-适用排量(l/s) | 24-48 |
| φ172-压降(MPa) | 3.0-5.5 |
| φ172-冲击频率(Hz) | 4-35 |
| φ172-轴向冲击(kN) | 0-50 |
| φ172-冲击力矩(N·m) | 500-1000 |
| φ172-适用井眼(mm) | φ215.9-φ241.3 |
| φ203-适用排量(l/s) | 30-65 |
| φ203-压降(MPa) | 3.0-6.5 |
| φ203-冲击频率(Hz) | 4-35 |
| φ203-轴向冲击(kN) | 0-60 |
| φ203-冲击力矩(N·m) | 500-1100 |
| φ203-适用井眼(mm) | φ311.2-φ333.4 |
| φ244-适用排量(l/s) | 30-70 |
| φ244-压降(MPa) | 3.5-7.0 |
| φ244-冲击频率(Hz) | 6-50 |
| φ244-轴向冲击(kN) | 0-80 |
| φ244-冲击力矩(N·m) | 750-1250 |
| φ244-适用井眼(mm) | φ333.2-φ333.4 |



