
形成压裂助剂8大类,配套相关技术配方17套,经第三方检测,产品质量较市场常规产品提高10%以上,产品涵盖胍胶压裂液体系、变粘免混配压裂液体系及酸化液等多种体系。
技术参数
| 杀菌剂 | 粘度保持率>90% |
| 粘土稳定剂 | 防膨率>85% |
| 有机硼钛交联剂 | 耐温耐剪切粘度420mPa·s |
| 助排剂 | 表面张力<24mN/m,界面张力<2mN/m |
| 抗凝析油型起泡剂 | 发泡效率>220%,可耐受10%凝析油 |
| 减阻稠化剂 | 减阻率>75%;表面张力<22.1mN/m,界面张力1.34mN/m |
| 转向酸转向剂 | 峰值粘度>400mPa·s,残渣含量0mg/L(无残渣) |



