
工具主要由分流、扭转冲击、固相过滤、金属密封、井下打捞等机构组成,应用于深部坚硬、研磨性强的难钻地层,缓解/消除PDC钻头钻进时存在的“粘滑”振动,提高机械钻速、延长钻头使用寿命。工具将钻井液流体能量转换成周向、高频、均匀稳定的机械冲击能量,解决了深部坚硬难钻地层的快速钻进难题。采用内置式压差调节机构,工具性能参数可调。
技术参数
| φ121-适用排量(l/s) | 10-20 |
| φ121-压降(MPa) | 1.5-2.6 |
| φ121-冲击频率(Hz) | 11-22 |
| φ121-冲击力矩(N·m) | 620 |
| φ121-适用井眼(mm) | φ149.2-φ168.3 |
| φ180-适用排量(l/s) | 15-35 |
| φ180-压降(MPa) | 2.0-2.8 |
| φ180-冲击频率(Hz) | 13-24 |
| φ180-冲击力矩(N·m) | 1120 |
| φ180-适用井眼(mm) | φ215.9 |
| φ194-适用排量(l/s) | 20-50 |
| φ194-压降(MPa) | 2.3-3.0 |
| φ194-冲击频率(Hz) | 14-25 |
| φ194-冲击力矩(N·m) | 1270 |
| φ194-适用井眼(mm) | φ241.3 |
| φ279-适用排量(l/s) | 25-60 |
| φ279-压降(MPa) | 2.3-3.2 |
| φ279-冲击频率(Hz) | 11-25 |
| φ279-冲击力矩(N·m) | 1700 |
| φ279-适用井眼(mm) | φ333.2 |



